沙特标准、计量和质量组织(SASO)发布了珠宝和装饰配件的技术法规,并将于2023年3月22日正式实施,重点见下:
范围
本法规仅适用于由金属、塑料、玻璃或纺织品制成的珠宝和装饰配件。贵重金属,首饰、镀饰和工艺品不在本法规的范围内。
通用要求
技术要求
序号 | 标准号码 | 标准标题 |
1 | SASO-ISO-19095-3 | 塑料--评估塑料金属组件粘合界面性能的第3部分:实验方法 |
2 | SASO-1063 | 玩具一般安全要求 |
3 |
SASO-ISO-IEC- 指南-50 |
安全方面-标准和其他规范中的儿童安全指南 |
4 | ASTM F2999:2019 | 成人珠宝的消费者安全标准规范 |
5 | ASTM F2923:2020 | 儿童珠宝安全标准 |
6 | GSO EN 71-1 | 玩具安全-第1部分:机械和物理性能 |
7 | GSO EN 71-3 | 玩具安全-第3部分:特定元素的迁移 |
8 | SASO GSO 1829 | 机织织物服装技术要求 |
9 | SASO ISO 527-1 | 塑料-拉伸性能的测定第1部分:一般原理 |
10 | SASO ISO 458-1 | 塑料-柔性材料扭曲刚度的测定第1部分:一般方法 |
11 | SASO ISO 178 | 塑料-弯曲性能的测定 |
12 | SASO ISO 23160 | 表壳和附件-抗磨损、划伤和撞击试验 |
13 | SASO ISO 14368-3 | 矿物和蓝宝石手表玻璃第3部分:定性标准和试验方法 |
化学要求
物质 | 限值 | |
铅 | 0.05% | |
镉 | 0.01% | |
镍(释放) | 身体穿刺的耳环/耳饰产品 (正常使用一周) | 0.2微克/平方厘米 |
直接或者长期接触皮肤产品(正常使用一周) | 0.5微克/平方厘米 |
环境要求
包装要求